FACILITY 設備情報
FACILITY LIST 設備一覧
設計から製造・組立・検査までを自社で一貫して行い、
精密機械から大型機械まで、多様なニーズに対応できる設備を完備しています。
研究開発・設計
設計段階から性能・コスト・納期を見据えるための3D-CADや三次元測定器の設備を完備。
VE提案、リスク抽出なども行い最適な設計を提案可能です。
設備
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| 3D-CAD | ー | 2 | 富士通・ICAD-SX |
| 3D-CAD | ー | 7 | ANDOR/SOLIDWORKS・CAD SUPER WORKS |
| 2D-CAD | ー | 13 | ANDOR・CAD SUPER |
| 3Dプリンタ | 310×310×450mm | 1 | L-DEVO・F300TP |
| 3Dプリンタ | 400×400×400mm | 1 | L-DEVO・M4040TP |
| レーザー加工機 | W813×H457mm | 1 | Universal Laser Systems・PLS6.15D-100 |
測定器・三次元測定機
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| ワイドエリア三次元測定機 | 10m | 1 | キーエンス・WM-3000 |
| 周波数カウンタ | ー | 1 | アジレント・5321CA |
| デジタルオシロスコープ | ー | 1 | アジレント・MSO-X301 |
| スペクトルアナライザ | ー | 1 | アジレント・N9320B |
| 耐電圧試験機 | ー | 1 | 菊水電子工業・TOS5300 |
| 電磁界強度測定器 | ー | 1 | Narda S.T.S NBM-520 |
| 高精度標準温度計 | -199.9~+199.9°C | 1 | ETI RF-100 |
| 蛍光式光ファイバー 温度計 | -195.0~450.0°C | 1 | 安立計器(網,FL-2000 |
大型機械加工
五面加工機をはじめとした各種大型設備を整備し、高精度かつ大型の加工を可能としています。
複雑形状や大型部品の加工にも対応でき、安定した品質を維持しながら効率的な生産を実現します。
設備
| 工場名 | 設備名 | 台数 | 最大重量 |
|---|---|---|---|
| 本社機械工場 | 天井クレーン | 2 | クレーン2.8t (フック下4m) |
| 藤島製缶・機械加工工場 | 天井クレーン | 2 | クレーン4.8t (フック下6m) |
機械・ソフト
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| NC五面加工機 | X-4500・Y-2600・Z-1000 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・MPE-2140 5H |
| NC五面加工機 | X-4500・Y-2600・Z-1000 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・MPE-2140 5H 2P |
| NC五面加工機 | X-5500・Y-3900・Z-1000 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・MPE-3150E SH AWC 2P |
| NC五面加工機 | X-9000・Y-4400・Z-900 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・MPC-3680E II |
| 門型マシニングセンター | X-2000・Y-1200・Z-400 | 1 | オークマ・MCV-16A |
| 横型マシニングセンター | X-1200・Y-900・Z-1000 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・BMC-80+PMG10 |
| 横型中グリ盤 | X-1200・Y-1000・Z-700 | 1 | 芝浦機械 (旧東芝機械)・BTD-200QH |
| CAD/CAM | ー | 1 | ライコムシステム・ Alpha CAM (アドバンスプロV7) |
| CAD/CAM | ー | 1 | 協立システムマシン・ KCAMSOLID (2.5次元SolidCAM) |
板金・溶接・塗装
材質や形状に応じた板金・溶接の設備と技術を活かし、精度の高い仕上がりを実現。
大型塗装ブースも完備し、品質の向上と生産スピードの両立を可能します。
設備
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| 本社工場 塗装ブース | X-3400・Y-3900・Z-2500 | 1 | ー |
| 藤島工場 塗装ブース | X-7000・Y-3000・Z-2000 | 1 | ー |
| 工場名 | 設備名 | 台数 | 最大重量 |
|---|---|---|---|
| 藤島製缶・機械加工工場 | 天井クレーン | 1 | クレーン4.8t (フック下6m) |
| 藤島塗装・製缶工場 | 天井クレーン | 1 | クレーン4.8t (フック下6m) クレーン2.8t (フック下6m) |
| 本社溶接工場 | 天井クレーン | 1 | クレーン2.8t (フック下4.5m) |
機械・ソフト
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| アルゴン溶接機 | ー | 11 | ダイヘン・DM-500他 |
| CO2半自動溶接機 | ー | 11 | ダイヘン・CM-7401他 |
| アーク溶接機 | ー | 2 | ダイヘン・TRIARC-500他 |
| スポット溶接機 | ー | 1 | CHUO・S-6-505 |
| スタッド溶接機 | ー | 1 | 日本ドライブイット・JD1-80型 |
| ロボット溶接機 | ー | 1 | ダイヘン・IRBCX-512 |
| バンドソー | ー | 2 | ニコテック/アマダ・SSP-400D |
| ベンディングマシン | 3000mm | 1 | アマダ・HG-1003ATC |
| ベンディングマシン | 2400mm | 1 | アマダ・RFB-8024 |
| レーザー加工機 | ー | 1 | トルンプ・TruLaser3030 Fidet |
| 3D-CAD/CAM | ー | 2 | TRUMPF・MetaCAM |
組立
多様な装置の組立に対応できる広大なフロアとクレーンを完備。
経験豊富な技術者による丁寧な組立と検査により、安定した品質を実現しています。
設備
| 工場名 | 設備名 | 台数 | 最大重量 |
|---|---|---|---|
| 本社機械工場 | 天井クレーン | 2 | クレーン2.8t(フック下6m) |
| 藤島組立工場 | 天井クレーン | 2 | クレーン10t(フック下7m) |
| 大山工場 | 天井クレーン | 2 2 |
クレーン15t(フック下6m) クレーン4.8t(フック下6m) |
株式会社大山機械(関連会社)
庄内クリエート工業の関連会社の設備も活用し、
多様なニーズや生産スピードへの要求に柔軟に対応しています。
第一工場
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | φ460×1000 | 6 | オークマ・LCS-15他 |
| マシニングセンター | 700×800×700 | 7 | オークマ 他・MA-50HB 他 |
| タッピングセンター | 500×400×300 | 1 | ブラザー・TC-S2C |
| 汎用フライス | 1000×505×640 | 10 | 武田機械 他・TK-US-3N 他 |
| 汎用旋盤 | φ630 | 5 | ダイニチ 他・DLG-SH 他 |
| ボール盤 | 穴あけ740㎜・ねじ立てM25 P55β・中ぐり100㎜ | 3 | 吉田鐵工所 他・YRD-1050 他 |
| ワイヤー放電加工機 | 1000×1200×350 | 1 | 三菱・DWC-400HA他 |
| キー溝盤 | キー溝R3~25㎜・最大ワーク外径500φ・ 最大ワーク幅320㎜ |
2 | 宝機械 他・TK-50他 |
| 研磨機 | 750×440 | 1 | 岡本製作所・PSG-64DX |
| ブラスト機 | — | 1 | 不二製作所・SGF-6(B) |
| 三次元測定機 | 750×950×550 | 2 | 東京精密 他・GJ1000D-S他 |
第二工場
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | — | 16 | — |
| マシニングセンター | — | 13 | — |
第三工場
| 設備・システム | 能力・仕様・最大加工サイズ | 台数 | メーカー・型式 |
|---|---|---|---|
| ダイカストマシン | 350t 250t 125t | 4 | — |
| 天井クレーン | 1.5t | 2 | — |
| 研削機 | 25L 60L | 2 | — |
| 恒温恒湿炉 | 1000L 2880L | 4 | — |
| 油圧プレス | 1t 3t 10t 20t 60t | 11 | — |
| 粉体塗装ライン | 70m | 1 | — |